| Termékcsoport | Aláépíthető bortemperáló szekrény |
|---|---|
| GTIN | 9005382235256 |
| Energiahatékonysági osztály | B |
|---|---|
| Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,535 kWh / 24h |
| Energiafogyasztás évente | 196 kWh/a |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Zaj-hangteljesítmény | 38 dB |
| Hasznos össztérfogat | 94 l |
| Bruttó össztartalom | 123 l |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Teljesítményigény | 0,8 A |
| Fülke magassága | 82 – 87 cm |
|---|---|
| Méret csomagolva MaSzéMé | 871,0 / 655,0 / 692,0 mm |
| Fülke méretei magasság/szélesség/mélység | 82 - 87 / 60 / 58,0 cm |
| Súly (csomagolás nélkül) | 47,00 kg |
| Súly (csomagolással) | 51,00 kg |
| Vezérlés | MagicEye a digitális homérsékletjelzéssel |
|---|---|
| Kezelés | Gombok |
| Hőmérsékletjelző | Borrészleg |
| Zavar: Figyelmeztető jel | optikai és akusztikus |
| Ajtó nyitva: Figyelmeztető jel borrészleg | akusztikus |
| Gyerekbiztosítás | ✔ |
| Hálózatba kapcsolható (SmartDevice kompatibilis) | — |
| Légkeveréses hűtés | ✔ |
|---|---|
| 0,75 l-es bordói palackok maximális száma | 34 |
| Világítás | LED világítás |
| fényerősség állítható | ✔ |
| tartósan bekapcsolható | ✔ |
| Rakodófelületek száma | 5 |
| ebből teleszkópsíneken kihúzható | 3 |
| ebből lehajtható fapolc | 0 |
| Anyag lerakófelületek, borrészleg | fapolc |
| aktívszén szűrő | ✔ |
| Ajtószerelés | a felület síkjában |
|---|---|
| Ajtóütköző | jobbosra változtatható |
| Állítható magasságú lábak | 4 |


