| Termékcsoport | Aláépíthető borklíma szekrény |
|---|---|
| GTIN | 9005382235232 |
| Energiahatékonysági osztály | A |
|---|---|
| Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,396 kWh / 24h |
| Energiafogyasztás évente | 145 kWh/a |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Zaj-hangteljesítmény | 38 dB |
| Hasznos össztérfogat | 110 l |
| Bruttó össztartalom | 135 l |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Teljesítményigény | 0,8 A |
| Fülke magassága | 82 – 87 cm |
|---|---|
| Méret csomagolva MaSzéMé | 871,0 / 655,0 / 692,0 mm |
| Fülke méretei magasság/szélesség/mélység | 82 - 87 / 60 - 61 / 58,0 cm |
| Súly (csomagolás nélkül) | 45,00 kg |
| Súly (csomagolással) | 49,00 kg |
| Vezérlés | MagicEye a digitális homérsékletjelzéssel |
|---|---|
| Kezelés | Gombok |
| Hőmérsékletjelző | Borrészleg |
| Zavar: Figyelmeztető jel | optikai és akusztikus |
| Ajtó nyitva: Figyelmeztető jel borrészleg | akusztikus |
| Gyerekbiztosítás | â |
| Hálózatba kapcsolható (SmartDevice kompatibilis) | — |
| Légkeveréses hűtés | â |
|---|---|
| 0,75 l-es bordói palackok maximális száma | 46 |
| Világítás | LED világítás |
| fényerősség állítható | — |
| tartósan bekapcsolható | â |
| Rakodófelületek száma | 4 |
| ebből teleszkópsíneken kihúzható | 3 |
| ebből lehajtható fapolc | 0 |
| Anyag lerakófelületek, borrészleg | fapolc |
| aktívszén szűrő | â |
| Ajtószerelés | a felület síkjában |
|---|---|
| Ajtóütköző | jobbosra változtatható |
| Állítható magasságú lábak | 4 |


