



























| Termékcsoport | Hűtő-fagyasztó kombináció EasyFresh és NoFrost funkciókkal |
|---|---|
| Energiahatékonysági osztály | D |
| Méretek | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Méretek: Fülkemélység (min.) colban | 0 inch |
| Energiahatékonysági osztály (EU 2019/2016) | D |
| Energiahatékonysági osztály Európa (EU 2019/2016; EnEV CH 2020) | D |
| Hűtőközeg | R 600a |
|---|---|
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Teljesítményigény | 1,4 A 183 W |
| Frekvencia | 50-60 Hz |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Csatlakozódugó típusa | Euro |
| Hűtőszekrény csatlakozó dugó | Van |
| Térfogattároló rekesz friss élelmiszerek számára GS | 227,1 l |
| Térfogathűtő rekeszek GS | 227 l |
| Teljesítmény és fogyasztás | 210,24 kWh/a |
| A fagyasztórekesz térfogata GS | 132 l |
| Teljes köbtartalom GS | 359 l |
| Légköri zajkibocsátás Európa (EU 2019/2016) | 36 dB |
| Légköri zajkibocsátási osztály Európa (EU 2019/2016) | C |
| Éghajlati osztály GS | SN-T |
| Leolvasztási eljárás, hűtőrész | automatikus |
| Leolvasztási eljárás, fagyasztórész | automatikus |
| Friss élelmiszer rekesz térfogata | 227,1 l |
| Hűtött terek össztérfogata | 227 l |
| Fagyasztórekesz térfogata | 132 l |
| Teljes térfogat | 359 l |
| Energiahatékonysági index (EU 2019/2016) | 80,0 % |
| Zajszint (EU 2019/2016) | 35 dB |
| Zajszint osztály (EU 2019/2016) | B |
| Klímaosztály | SN-T |
| Csatlakozókábel hossza | 2000 mm |
|---|---|
| Magasság/szélesség/mélység (csomagolással együtt) | 2.087,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Bruttósúly | 80,1 kg |
| Nettósúly | 74,6 kg |
| Magasság/ (csomagolással együtt) | 2.087,0 mm |
| g/szélesség/ (csomagolással együtt) | 615 mm |
| mélység (csomagolással együtt) | 767,0 mm |
| Fülkeméret MaSzéMé | 0 / 0 / - cm |
| Készülékmagasság (EN 62552) | 2015 mm |
| Készülékszélesség (EN 62552) | 597 mm |
| Készülékmélység (EN 62552) | 675 mm |
| Méret csomagolva (Ma/Szé/Mé) | 2.087,0 / 623,0 / 767,0 mm |
| Fülke magassága | 0 cm |
| Fülke szélessége | 0 cm |
| Fülkeméret (Ma/Szé/Mé) | 0 / 0 / - cm |
| Bruttó súly | 79,30 kg |
| Nettó súly | 73,70 kg |
| Szabályozható hűtő körfolyamatok | 2 |
|---|---|
| Hőmérsékletzónák | 2 |
| Ventilátor | Van |
| A vezérlés pozíciója | az ajtó mögött |
| A vezérlés kezelése | Touch-Elektronic |
| Hőmérsékletjelző | Hűtő- & fagyasztórész |
| Hőmérsékleti tartomány hűtőrész | +2 °C és +9 °C között |
| Hőmérsékleti tartomány fagyasztórész | -15 °C és -26 °C között |
| FrostProtect | Nincs |
| Záráscsillapítás | Nincs |
| Szabályozható hűtőkörök | 2 |
| Hőmérsékleti zónák | 2 |
| Vezérlő elhelyezkedése | az ajtó mögött |
| Vezérlő működtetése | Touch-Elektronic |
| Hőmérsékletjelzés | Hűtő- & fagyasztórész |
| Hőmérsékleti tartomány, hűtőrész | +2 °C és +9 °C között |
| Hőmérsékleti tartomány, fagyasztórész | -15 °C és -26 °C között |
| Ház anyaga | acél |
|---|---|
| Szín | silver |
| Ajtó színe | Steelfinish |
| Hűtőrész rakodófelületek | 4 |
|---|---|
| ebből állítható | 3 |
| Vario-dobozok | 0 |
| Palacktároló | 1 |
| Anyag lerakófelületek, hűtőrész | üveg |
| VarioSafe | Nein |
| Belső világítás, hűtőrész | LED-tetővilágítás |
| Vajasdoboz | Nincs |
| Tárolófelületek száma, hűtőrész | 4 |
| VarioBoxok száma | 0 |
| Palacktárolók száma | 1 |
| Tárolófelületek anyaga, hűtőrész | üveg |
| Hűtőtechnológia | NoFrost |
|---|---|
| NoFrost | Van |
| Tárolási idő áramkimaradásnál | 24 h |
| Fagyasztóképesség 24 óra alatt | 16,0 kg |
| Csillagjelzés | 4 |
| Fiókok a fagyasztórészben | 4 |
| Anyag lerakófelületek, fagyasztórész | üveg |
| FrostSafe-rendszer | köröskörül zárt fiókok, átlátszó elsőrésszel |
| VarioSpace | Van |
| Fagyasztótálca | 0 |
| Jégkocka tálak | 0 |
| Jégkocka készítő | Nein |
| Fagyasztórekesz helyzete | Fagyasztó rekesz, alul |
| Hűtőakku | 0 |
| Fiókok száma a fagyasztó térben | 4 |
| Tárolófelületek anyaga a fagyasztó térben | üveg |
| FrostSafe | köröskörül zárt fiókok, átlátszó elsőrésszel |
| Fagyasztótálcák száma | 0 |
| Jégkocka tálcák | 0 |
| Hűtőakkuk száma | 0 |
| Magasságban állítható lábak | 2 |
|---|---|
| Szállítógörgők hátul | Nincs |
| Szállítófogantyúk | Elöl és hátul |
| Ajtónyitás szöge | 115° |
| Szellőzés | Készülékoldali szellőzés |
| Oldalfal fűtés | nem |
| Ajtóütköző | jobbosra változtatható |
Bor szakértelem
Bor – Ínyencek kultúrája Családi vendégség, egy látogatóba érkező jó barát, vagy csak egy csendes, nyugodt este otthon – tökéletes alkalmak arra, hogy kinyissunk egy palack kiváló bort. Ahhoz, hogy a szeretettel művelt, gondosan érlelt bor zamata a maga teljességében kibontakozhasson, nagy műgonddal kell bánnunk vele. A legfinomabb borokat ideális körülmények között, pontosan meghatározott hőfokon kell tárolnunk; fogyasztásuk csak így válhat kiemelkedő élvezetté.
Energiatakarékosság
Energiatakarékosság, maximális praktikum és kényelem mellett A Liebherr a legjobb energiahatékonysági osztályba tartozó hűtőszekrények és fagyasztók legszélesebb választékát kínálja a világon. Célunk, hogy új és innovatív készülékek kifejlesztésével folyamatosan csökkentsük termékeink energiafogyasztását. Nagyteljesítményű berendezéseink praktikusak, stílusosak és könnyen használhatók, bizonyítva, hogy nem kell lemondanunk a kényelemről ahhoz, hogy energiát takaríthassunk meg.
BioFresh
A BioFresh hosszabban frissen tartja az ételt A friss, egészséges étel mindent megad szervezetünknek, hogy az természetesen működhessen. A Liebherr szabadalmaztatott BioFresh technológiája segítségével optimális hőmérsékleten, ideális páratartalom mellett tárolhatja vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag élelmiszereit, így a gyümölcsök és zöldségek, húsok, halak és tejtermékek jóval hosszabba