










| Készülék generáció | Palackhűtők 2015 |
|---|---|
| Termékcsoport | Hűtőkészülék keringőlevegő hűtéssel |
| GTIN | 9005382159293 |
| Méretek | 168,4 / 59,7 / 65,4 cm |
| Energiahatékonysági osztály (EU 2019/2018) | C |
| Belső méretek (Ma/Szé/Mé) | 145,9 / 47,5 / 42,3 |
| Bruttó össztartalom | 327 l |
|---|---|
| Energiafogyasztás 24 óra alatt | 1,005 kWh / 24h |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt | 327 kWh/a |
| Zajszint | 50 dB |
| Klímaosztály | 5 |
| Klímaosztály ipari | 5 |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Teljesítményigény | 2,0 A |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Csatlakozókábel hossza | 200 |
| Csatlakozódugó típusa | Euro |
| Hasznos össztérfogat | 250 l |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt (2011) | 1 kWh/a |
| Töltési mennyiség első hűtőközeg | 60 g |
| Hűtőrendszer hűtőrész | dinamikus |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Bruttorauminhalt Getränkekühler Europa (EU 2019/2018) | 327 dm³ |
| Klimaklasse Getränkekühler Europa (EU 2019/2018) | CC3 |
| Jährlicher Energieverbrauch auf Label Europa (EU 2019/2018) | 367 kWh/a |
| Energieeffizienzklasse Europa (EU 2019/2018) | C |
| 0,5 l PET palack, első sor | 7 |
| Tárolókapacitás 0,5l PET | 207 |
| 0,33 l doboz, első sor | 7 |
| Tárolókapacitás 0,33l doboz | 414 |
| Energiafogyasztás 24 óra alatt (2011) | 0,001 kWh / 24h |
| Zajszint (2011-től) | 50 dB |
| Biztonsági osztály | 5 |
| Klímaosztály, ipari, új | CC3 |
| Kereskedelmi hőmérsékleti osztály | K4 |
| Névleges áramerősség, Amperben | 2,0 Amp |
| Töltési mennyiség 1. hűtőközeg | 60 g |
| Hűtőrendszer, hűtőrész | Dinamikus |
| Leolvasztási eljárás, hűtőrész | automatikus |
| Klímosztály, italhűtő (EU 2019/2018) | CC3 |
| Éves energiafogysztás az energiacímkén (EU 2019/2018) | 367 kWh/a |
| Bruttó hűtőtérfogat, ipari | 327 l |
| Nettó hűtőtérfogat, ipari | 250 l |
| Teljes bruttó térfogat, ipari | 327 l |
| Teljes nettó térfogat, ipari | 250 l |
| Magasság | 168,4 cm |
|---|---|
| Szélesség | 59,7 cm |
| Mélység beleértve a faltávolságot | 65,4 cm |
| Méretek | 168,4/59,7/65,4 cm |
| Bruttósúly | 62 kg |
| Nettósúly | 56 kg |
| Csatlakozókábel hossza | 2000 mm |
| Mélység a nyitott ajtóknál vagy kihúzott kihúzónál (fogantyúval) | 120,3 cm |
| Használható magasság, belső tér | 145,9 cm |
| Használható szélesség, lerakóhelyek | 47 cm |
| Használható szélesség, belső tér | 47,5 cm |
| Használható mélység, lerakóhely | 42,3 cm |
| Használható mélység, belső tér | 42,3 cm |
| Méret csomagolva magasság | 1720,0 mm |
| Méret csomagolva szélesség | 615,0 mm |
| Méret csomagolva mélység | 725,0 mm |
| Magasság/szélesség/mélység (csomagolással együtt) | 1.720,0 / 615,0 / 725,0 mm |
| Szigetelés | 50/45 mm |
| Készülékmagasság (EN 62552) | 1684 mm |
| Készülékszélesség (EN 62552) | 597 mm |
| Mélység nyitott vagy kihúzott ajtónál (fogantyúval) | 120,3 cm |
| Készülékmélység (EN 62552) | 654 mm |
| Használható szélesség, tárolófelület | 47 cm |
| Használható mélység, tárolófelület | 42,3 cm |
| Méret csomagolva, magasság | 1720,0 mm |
| Méret csomagolva, szélesség | 615,0 mm |
| Méret csomagolva, mélység | 725,0 mm |
| Méret csomagolva (Ma/Szé/Mé) | 1.720,0 / 615,0 / 725,0 mm |
| Bruttó súly | 61 kg |
| Nettó súly | 56 kg |
| Környezeti hőmérséklet | +10°C és 43°C között |
|---|---|
| Ventilátor | Van |
| Vezérlés fajtája | Mechanikus vezérlés |
| A vezérlés pozíciója | Belül |
| A vezérlés kezelése | Forgó szabályozó |
| Hőmérsékletjelző | Hűtőrész |
| Hűtőrész üzemjelzése | Van |
| Önműködően csukódó ajtók | Van |
| Hőmérsékletjelző hűtőrész | belül analóg |
| Hőmérsékleti tartomány hűtőrész | +2 °C és +9 °C között |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | nincs |
| SmartMonitoring képes | Nincs |
| Környzeti hőmérséklet, profi | +10 °C és 40 °C között |
| Vezérlő fajtája | Mechanikus vezérlés |
| Vezérlő elhelyezkedése | az ajtó mögött |
| Vezérlő működtetése | Forgó szabályozó |
| Hőmérsékletjelzés, hűtőrész | belül analóg |
| Hőmérsékleti tartomány, hűtőrész | +2 °C és +9 °C között |
| Ajtó / fedél anyaga | acél |
|---|---|
| Ház anyaga | acél |
| Szín | fehér |
| Design | HardLine |
| Fogantyú | Fogantyúmélyedés |
| Anyag belsőtartály | műanyag fehér |
| Gyártási forma | Álló |
| Magasságban állítható lábak | 2 |
| Anyag állítható lábak | horganyzott acél |
| Görgők | Nincs |
| Cserélhető ajtótömítés | Van |
| Ajtóütköző | jobbosra változtatható |
| Zár | van |
| Ajtókialakítás | Opciós |
| Ajtó anyaga | acél |
| Ajtó színe | fehér |
| Belsőtartály anyaga | Műanyag fehér |
| Hűtőrész rakodófelületek | 5 |
|---|---|
| Hűtőrész rakodófelület terhelhetősége | 45 kg |
| Tárolófelületek száma, hűtőrész | 5 |
| Tárolófelületek anyaga, hűtőrész | műanyag bevonatú rácspolcok |
| Tárolófelületek terhelhetősége, hűtőrész | 45 kg |
| Zár | mechanikus |
|---|
| Anyag állítható lábak | horganyzott acél |
|---|---|
| Görgők | Nincs |
| Ajtóütköző | jobbosra változtatható |
Bor szakértelem
Bor – Ínyencek kultúrája Családi vendégség, egy látogatóba érkező jó barát, vagy csak egy csendes, nyugodt este otthon – tökéletes alkalmak arra, hogy kinyissunk egy palack kiváló bort. Ahhoz, hogy a szeretettel művelt, gondosan érlelt bor zamata a maga teljességében kibontakozhasson, nagy műgonddal kell bánnunk vele. A legfinomabb borokat ideális körülmények között, pontosan meghatározott hőfokon kell tárolnunk; fogyasztásuk csak így válhat kiemelkedő élvezetté.
Energiatakarékosság
Energiatakarékosság, maximális praktikum és kényelem mellett A Liebherr a legjobb energiahatékonysági osztályba tartozó hűtőszekrények és fagyasztók legszélesebb választékát kínálja a világon. Célunk, hogy új és innovatív készülékek kifejlesztésével folyamatosan csökkentsük termékeink energiafogyasztását. Nagyteljesítményű berendezéseink praktikusak, stílusosak és könnyen használhatók, bizonyítva, hogy nem kell lemondanunk a kényelemről ahhoz, hogy energiát takaríthassunk meg.
BioFresh
A BioFresh hosszabban frissen tartja az ételt A friss, egészséges étel mindent megad szervezetünknek, hogy az természetesen működhessen. A Liebherr szabadalmaztatott BioFresh technológiája segítségével optimális hőmérsékleten, ideális páratartalom mellett tárolhatja vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag élelmiszereit, így a gyümölcsök és zöldségek, húsok, halak és tejtermékek jóval hosszabba