






































| Termékcsoport | Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció EasyFresh és NoFrost funkciókkal |
|---|---|
| Energiahatékonysági osztály | D |
| Méretek | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
| Méretek: Fülkemélység (min.) colban | 21 11/16 inch |
| Energiahatékonysági osztály (EU 2019/2016) | D |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
|---|---|
| Térfogattároló rekesz friss élelmiszerek számára GS | 184,4 l |
| Térfogathűtő rekeszek GS | 184 l |
| Teljesítmény és fogyasztás | 181,41 kWh/a |
| A fagyasztórekesz térfogata GS | 70 l |
| Teljes köbtartalom GS | 254 l |
| Légköri zajkibocsátás Európa (EU 2019/2016) | 34 dB |
| Légköri zajkibocsátási osztály Európa (EU 2019/2016) | B |
| Éghajlati osztály GS | SN-T |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Leolvasztási eljárás, hűtőrész | automatikus |
| Leolvasztási eljárás, fagyasztórész | automatikus |
| Teljesítményigény | 1,4 A 183 W |
| Frekvencia | 50-60 Hz |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Csatlakozódugó típusa | Euro |
| Friss élelmiszer rekesz térfogata | 184,4 l |
| Hűtött terek össztérfogata | 184 l |
| Fagyasztórekesz térfogata | 70 l |
| Teljes térfogat | 254 l |
| Energiahatékonysági index (EU 2019/2016) | 80,0 % |
| Zajszint (EU 2019/2016) | 34 dB |
| Zajszint osztály (EU 2019/2016) | B |
| Klímaosztály | SN-T |
| Magasság/szélesség/mélység (csomagolással együtt) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
|---|---|
| Magasság/ (csomagolással együtt) | 1.829,0 mm |
| g/szélesség/ (csomagolással együtt) | 572 mm |
| mélység (csomagolással együtt) | 622,0 mm |
| Fülkeméret MaSzéMé | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
| Fülke előírás | 178 cm |
| Bruttósúly | 74 kg |
| Nettósúly | 70,1 kg |
| min.fülkemagasság | 1772 mm |
| Csatlakozókábel hossza | 2200 mm |
| Készülékmagasság (EN 62552) | 1770 mm |
| Készülékszélesség (EN 62552) | 559 mm |
| Készülékmélység (EN 62552) | 546 mm |
| Méret csomagolva (Ma/Szé/Mé) | 1.829,0 / 585,0 / 622,0 mm |
| Fülke magassága | 178 cm |
| Fülke szélessége | 56 - 57 cm |
| Min. fülkemélység | 55,0 cm |
| Fülkeméret (Ma/Szé/Mé) | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
| Bruttó súly | 74,00 kg |
| Nettó súly | 70,10 kg |
| Min. fülkemagasság | 1772 mm |
| Szabályozható hűtő körfolyamatok | 2 |
|---|---|
| Hőmérsékletzónák | 2 |
| Ventilátor | Van |
| A vezérlés pozíciója | az ajtó mögött |
| A vezérlés kezelése | Touch & Swipe |
| Hőmérsékletjelző | Hűtő- & fagyasztórész |
| Hőmérsékleti tartomány hűtőrész | +2 °C és +9 °C között |
| Záráscsillapítás | Van |
| Hőmérsékleti tartomány fagyasztórész | -15 °C és -26 °C között |
| Szabályozható hűtőkörök | 2 |
| Hőmérsékleti zónák | 2 |
| Vezérlő elhelyezkedése | az ajtó mögött |
| Vezérlő működtetése | Touch & Swipe |
| Hőmérsékletjelzés | Hűtő- & fagyasztórész |
| Hőmérsékleti tartomány, hűtőrész | +2 °C és +9 °C között |
| Hőmérsékleti tartomány, fagyasztórész | -15 °C és -26 °C között |
| Hűtőrész rakodófelületek | 6 |
|---|---|
| ebből állítható | 5 |
| Vario-dobozok | 2 |
| Palacktároló | 1 |
| Anyag lerakófelületek, hűtőrész | üveg |
| Belső világítás, hűtőrész | kétoldali fénypanel |
| Vajasdoboz | Van |
| Tárolófelületek száma, hűtőrész | 6 |
| VarioBoxok száma | 2 |
| Palacktárolók száma | 1 |
| Tárolófelületek anyaga, hűtőrész | üveg |
| NoFrost | Van |
|---|---|
| Tárolási idő áramkimaradásnál | 14 h |
| Fagyasztóképesség 24 óra alatt | 10,0 kg |
| Csillagjelzés | 4 |
| FrostSafe-rendszer | köröskörül zárt fiókok, átlátszó elsőrésszel |
| SmartFrost-rendszer | Nincs |
| VarioSpace | Van |
| Belső világítás, fagyasztórész | LED-világítás |
| Jégkocka tálak | 1 |
| Jégkocka készítő | Nein |
| Hűtőtechnológia | NoFrost |
| Fiókok a fagyasztórészben | 3 |
| Anyag lerakófelületek, fagyasztórész | üveg |
| Fagyasztótálca | 0 |
| Fagyasztórekesz helyzete | Fagyasztó rekesz, alul |
| Fiókok száma a fagyasztó térben | 3 |
| Tárolófelületek anyaga a fagyasztó térben | üveg |
| FrostSafe | köröskörül zárt fiókok, átlátszó elsőrésszel |
| SmartFrost | Nincs |
| Fagyasztótálcák száma | 0 |
| Jégkocka tálcák | 1 |
| Hűtőakkuk száma | 0 |
| Ajtószerelés | Rögzített ajtó |
|---|---|
| Magasságban állítható lábak | 2 |
| Ajtónyitás szöge | 115° |
| Szellőzés | Bútorszellőzés |
| Oldalfal fűtés | kétoldali |
| Szintezősínek | Van |
| Beépíthető készülék | beépíthető |
| Ajtóütköző | balosra változtatható |
| Konyhabútor ajtólap megengedett legnagyobb tömege | 18/12 |
| Száraz hátfal anyaga | Nemesacél SmartSteel-lel |
Bor szakértelem
Bor – Ínyencek kultúrája Családi vendégség, egy látogatóba érkező jó barát, vagy csak egy csendes, nyugodt este otthon – tökéletes alkalmak arra, hogy kinyissunk egy palack kiváló bort. Ahhoz, hogy a szeretettel művelt, gondosan érlelt bor zamata a maga teljességében kibontakozhasson, nagy műgonddal kell bánnunk vele. A legfinomabb borokat ideális körülmények között, pontosan meghatározott hőfokon kell tárolnunk; fogyasztásuk csak így válhat kiemelkedő élvezetté.
Energiatakarékosság
Energiatakarékosság, maximális praktikum és kényelem mellett A Liebherr a legjobb energiahatékonysági osztályba tartozó hűtőszekrények és fagyasztók legszélesebb választékát kínálja a világon. Célunk, hogy új és innovatív készülékek kifejlesztésével folyamatosan csökkentsük termékeink energiafogyasztását. Nagyteljesítményű berendezéseink praktikusak, stílusosak és könnyen használhatók, bizonyítva, hogy nem kell lemondanunk a kényelemről ahhoz, hogy energiát takaríthassunk meg.
BioFresh
A BioFresh hosszabban frissen tartja az ételt A friss, egészséges étel mindent megad szervezetünknek, hogy az természetesen működhessen. A Liebherr szabadalmaztatott BioFresh technológiája segítségével optimális hőmérsékleten, ideális páratartalom mellett tárolhatja vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag élelmiszereit, így a gyümölcsök és zöldségek, húsok, halak és tejtermékek jóval hosszabba