




























| Termékcsoport | Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció EasyFresh és SmartFrost funkciókkal |
|---|---|
| Energiahatékonysági osztály | E |
| Méretek | 177 / 54,1 / 54,5 cm |
| Méretek: Fülkemélység (min.) colban | 21 11/16 inch |
| Energiahatékonysági osztály (EU 2019/2016) | E |
| Leolvasztási eljárás | kézi |
|---|---|
| Térfogattároló rekesz friss élelmiszerek számára GS | 183,3 l |
| Térfogathűtő rekeszek GS | 183 l |
| Teljesítmény és fogyasztás | 228,13 kWh/a |
| A fagyasztórekesz térfogata GS | 81 l |
| Teljes köbtartalom GS | 264 l |
| Légköri zajkibocsátás Európa (EU 2019/2016) | 34 dB |
| Légköri zajkibocsátási osztály Európa (EU 2019/2016) | B |
| Éghajlati osztály GS | SN-T |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Leolvasztási eljárás, hűtőrész | automatikus |
| Leolvasztási eljárás, fagyasztórész | kézi |
| Teljesítményigény | 1,4 A |
| Frekvencia | 50-60 Hz |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Csatlakozódugó típusa | Euro |
| Friss élelmiszer rekesz térfogata | 183,3 l |
| Hűtött terek össztérfogata | 183 l |
| Fagyasztórekesz térfogata | 81 l |
| Teljes térfogat | 264 l |
| Energiahatékonysági index (EU 2019/2016) | 100,0 % |
| Zajszint (EU 2019/2016) | 34 dB |
| Zajszint osztály (EU 2019/2016) | B |
| Klímaosztály | SN-T |
| Magasság/szélesség/mélység (csomagolással együtt) | 1.829,0 / 555,0 / 622,0 mm |
|---|---|
| Magasság/ (csomagolással együtt) | 1.829,0 mm |
| g/szélesség/ (csomagolással együtt) | 555 mm |
| mélység (csomagolással együtt) | 622,0 mm |
| Fülkeméret MaSzéMé | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
| Fülke előírás | 178 cm |
| Bruttósúly | 58,4 kg |
| Nettósúly | 54 kg |
| min.fülkemagasság | 1772 mm |
| Csatlakozókábel hossza | 2200 mm |
| Készülékmagasság (EN 62552) | 1770 mm |
| Készülékszélesség (EN 62552) | 541 mm |
| Készülékmélység (EN 62552) | 545 mm |
| Méret csomagolva (Ma/Szé/Mé) | 1.829,0 / 555,0 / 622,0 mm |
| Fülke magassága | 178 cm |
| Fülke szélessége | 56 - 57 cm |
| Min. fülkemélység | 55,0 cm |
| Fülkeméret (Ma/Szé/Mé) | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
| Bruttó súly | 58,40 kg |
| Nettó súly | 54,00 kg |
| Min. fülkemagasság | 1772 mm |
| Szabályozható hűtő körfolyamatok | 2 |
|---|---|
| Hőmérsékletzónák | 2 |
| Ventilátor | Van |
| A vezérlés pozíciója | az ajtó mögött |
| A vezérlés kezelése | Touch-Elektronic |
| Hőmérsékletjelző | Hűtő- & fagyasztórész |
| Hőmérsékleti tartomány hűtőrész | +2 °C és +9 °C között |
| Záráscsillapítás | Nincs |
| Hőmérsékleti tartomány fagyasztórész | -15 °C és -26 °C között |
| Szabályozható hűtőkörök | 2 |
| Hőmérsékleti zónák | 2 |
| Vezérlő elhelyezkedése | az ajtó mögött |
| Vezérlő működtetése | Touch-Elektronic |
| Hőmérsékletjelzés | Hűtő- & fagyasztórész |
| Hőmérsékleti tartomány, hűtőrész | +2 °C és +9 °C között |
| Hőmérsékleti tartomány, fagyasztórész | -15 °C és -26 °C között |
| Hűtőrész rakodófelületek | 4 |
|---|---|
| ebből állítható | 3 |
| Vario-dobozok | 0 |
| Palacktároló | 1 |
| Anyag lerakófelületek, hűtőrész | üveg |
| Belső világítás, hűtőrész | LED-tetővilágítás |
| Vajasdoboz | Nincs |
| Tárolófelületek száma, hűtőrész | 4 |
| VarioBoxok száma | 0 |
| Palacktárolók száma | 1 |
| Tárolófelületek anyaga, hűtőrész | üveg |
| NoFrost | Nincs |
|---|---|
| Tárolási idő áramkimaradásnál | 22 h |
| Fagyasztóképesség 24 óra alatt | 10,0 kg |
| Csillagjelzés | 4 |
| FrostSafe-rendszer | köröskörül zárt fiókok, átlátszó elsőrésszel |
| SmartFrost-rendszer | Van |
| VarioSpace | Van |
| Jégkocka tálak | 0 |
| Jégkocka készítő | Nein |
| Hűtőtechnológia | SmartFrost |
| Fiókok a fagyasztórészben | 3 |
| Hűtőakku | 0 |
| Anyag lerakófelületek, fagyasztórész | üveg |
| Fagyasztótálca | 0 |
| Fagyasztórekesz helyzete | Fagyasztó rekesz, alul |
| Fiókok száma a fagyasztó térben | 3 |
| Tárolófelületek anyaga a fagyasztó térben | üveg |
| FrostSafe | köröskörül zárt fiókok, átlátszó elsőrésszel |
| SmartFrost | Van |
| Fagyasztótálcák száma | 0 |
| Jégkocka tálcák | 0 |
| Hűtőakkuk száma | 0 |
| Ajtószerelés | Húzóajtó |
|---|---|
| Magasságban állítható lábak | 2 |
| Ajtónyitás szöge | 115° |
| Szellőzés | Bútorszellőzés |
| Szintezősínek | Van |
| Beépíthető készülék | beépíthető |
| Ajtóütköző | jobbosra változtatható |
Bor szakértelem
Bor – Ínyencek kultúrája Családi vendégség, egy látogatóba érkező jó barát, vagy csak egy csendes, nyugodt este otthon – tökéletes alkalmak arra, hogy kinyissunk egy palack kiváló bort. Ahhoz, hogy a szeretettel művelt, gondosan érlelt bor zamata a maga teljességében kibontakozhasson, nagy műgonddal kell bánnunk vele. A legfinomabb borokat ideális körülmények között, pontosan meghatározott hőfokon kell tárolnunk; fogyasztásuk csak így válhat kiemelkedő élvezetté.
Energiatakarékosság
Energiatakarékosság, maximális praktikum és kényelem mellett A Liebherr a legjobb energiahatékonysági osztályba tartozó hűtőszekrények és fagyasztók legszélesebb választékát kínálja a világon. Célunk, hogy új és innovatív készülékek kifejlesztésével folyamatosan csökkentsük termékeink energiafogyasztását. Nagyteljesítményű berendezéseink praktikusak, stílusosak és könnyen használhatók, bizonyítva, hogy nem kell lemondanunk a kényelemről ahhoz, hogy energiát takaríthassunk meg.
BioFresh
A BioFresh hosszabban frissen tartja az ételt A friss, egészséges étel mindent megad szervezetünknek, hogy az természetesen működhessen. A Liebherr szabadalmaztatott BioFresh technológiája segítségével optimális hőmérsékleten, ideális páratartalom mellett tárolhatja vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag élelmiszereit, így a gyümölcsök és zöldségek, húsok, halak és tejtermékek jóval hosszabba