






























| Energiahatékonysági osztály | B |
|---|---|
| Méretek | 211,5 / 69,7 / 86,7 cm |
| Energiahatékonysági osztály (EU 2019/2018) | B |
| Belső méretek (Ma/Szé/Mé) | 150,4 / 40,7 / 65,0 |
| Termékcsoport | Pékárú szabvány szerinti fagyasztókészülék keringőlevegő hűtéssel |
| Bruttó össztartalom | 602 l |
|---|---|
| Hasznos össztérfogat | 380 l |
| Energiafogyasztás 365 nap alatt (2011) | 1150 kWh/a |
| Klímaosztály | 5 |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Töltési mennyiség első hűtőközeg | 94 g |
| Teljesítményigény | 4,0 A |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Jährlicher Energieverbrauch auf Label Europa (EU 2019/2018) | 1150 kWh/a |
| Energieeffizienzklasse Europa (EU 2019/2018) | B |
| Hűtőrendszer fagyasztórész | dinamikus |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Energiafogyasztás 24 óra alatt (2011) | 3,150 kWh / 24h |
| Zajszint (2011-től) | 60 dB |
| Biztonsági osztály | 5 |
| Klímaosztály, ipari, új | 5 |
| Kereskedelmi hőmérsékleti osztály | L1 |
| Névleges áramerősség, Amperben | 4,0 Amp |
| Névleges teljesítményfelvétel watt (katalógus) | 610,0 W |
| Töltési mennyiség 1. hűtőközeg | 105 g |
| Hűtőrendszer, fagyasztórész | Dinamikus |
| Leolvasztási eljárás, fagyasztórész | automatikus |
| Éves energiafogysztás az energiacímkén (EU 2019/2018) | 1150 kWh/a |
| Bruttó fagyasztótérfogat, ipari | 602 l |
| Nettó fagyasztótérfogat, ipari | 380 l |
| Teljes bruttó térfogat, ipari | 602 l |
| Teljes nettó térfogat, ipari | 380 l |
| Csatlakozókábel hossza | 3000 mm |
|---|---|
| Méret csomagolva magasság | 2250,0 mm |
| Méret csomagolva szélesség | 740,0 mm |
| Méret csomagolva mélység | 900,0 mm |
| Magasság/szélesség/mélység (csomagolással együtt) | 2.250,0 / 740,0 / 900,0 mm |
| Bruttósúly | 156 kg |
| Nettósúly | 137 kg |
| Készülékmagasság (EN 62552) | 2115 mm |
| Készülékszélesség (EN 62552) | 697 mm |
| Készülékmélység (EN 62552) | 867 mm |
| Méret csomagolva, magasság | 2250,0 mm |
| Méret csomagolva, szélesség | 740,0 mm |
| Méret csomagolva, mélység | 900,0 mm |
| Méret csomagolva (Ma/Szé/Mé) | 2.250,0 / 740,0 / 900,0 mm |
| Bruttó súly | 150,00 kg |
| Nettó súly | 137,60 kg |
| Belső méret | 400x600mm (Hosszú oldali rögzítősín) |
| Használható szélesség, tárolófelület | 40 cm |
| Használható mélység, tárolófelület | 63,9 cm |
| Hőkibocsátás | 975 kJ / h |
|---|---|
| Vezérlés fajtája | Touch elektronika |
| Zavar: Figyelmeztető jel | optikai és akusztikus |
| Önműködően csukódó ajtók | Van |
| Csatlakozóhely | WLAN/LAN (optional) |
| Hőmérsékletjelző fagyasztórész | kívül digitális |
| Hőmérsékleti tartomány fagyasztórész | -9 °C és -35 °C között |
| Lábpedálos nyitó | Nincs |
| A hálózatba kapcsolhatóság módja | SmartModule |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Utólag felszerelhető |
| SmartMonitoring képes | Igen |
| Környzeti hőmérséklet, profi | +10 °C és 40 °C között |
| Ventilátor | Nincs |
| Vezérlő fajtája | Touch elektronika |
| Vezérlő elhelyezkedése | a készülékházban |
| Vezérlő működtetése | Touch-Elektronic |
| Hőmérsékletjelzés, fagyasztórész | kívül digitális |
| Hőmérsékleti tartomány, fagyasztórész | -9 °C és -35 °C között |
| Riasztás meghibásodás esetén | optikai és akusztikus |
| Lábpedálos ajtónyitó | Nincs |
| Tartósan bekapcsolható világítás | Nincs |
| Állítható fényerősségű világítás | Nincs |
| Hőmérsékletjelzés | Fagyasztórész |
| Ajtó anyaga | acél |
|---|---|
| Szín | fehér |
| Fogantyú | Lécfogantyú |
| Anyag belsőtartály | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Ház anyaga | acél |
| Ajtó színe | fehér |
| Belsőtartály anyaga | Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) |
| Olvadékvíz lefolyó | Van |
|---|---|
| Zár | mechanikus |
| Intelligent Cooling Circuit | Igen |
| Elpárologtató védőburkolat | nem |
| Fagyasztórész rakodófelületek | 20 |
|---|---|
| Fagyasztórész rakodófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| NoFrost | Van |
| Belső világítás, fagyasztórész | LED-es mennyezetvilágítás |
| ebből állítható | 20 |
| Tárolófelületek száma a fagyasztó térben | 20 |
| Tárolófelületek anyaga a fagyasztó térben | Króm-nikkel acél L alakú támasztósínek (1.4301/AISI 304) |
| Tárolófelületekk terhelhetősége a fagyasztó térben | 60 kg |
| Anyag állítható lábak | krómnikkel acél |
|---|---|
| Magasságban állítható lábak | 115–175 |
| Ajtóütköző | jobbosra változtatható |
| Görgők | Nincs |
Bor szakértelem
Bor – Ínyencek kultúrája Családi vendégség, egy látogatóba érkező jó barát, vagy csak egy csendes, nyugodt este otthon – tökéletes alkalmak arra, hogy kinyissunk egy palack kiváló bort. Ahhoz, hogy a szeretettel művelt, gondosan érlelt bor zamata a maga teljességében kibontakozhasson, nagy műgonddal kell bánnunk vele. A legfinomabb borokat ideális körülmények között, pontosan meghatározott hőfokon kell tárolnunk; fogyasztásuk csak így válhat kiemelkedő élvezetté.
Energiatakarékosság
Energiatakarékosság, maximális praktikum és kényelem mellett A Liebherr a legjobb energiahatékonysági osztályba tartozó hűtőszekrények és fagyasztók legszélesebb választékát kínálja a világon. Célunk, hogy új és innovatív készülékek kifejlesztésével folyamatosan csökkentsük termékeink energiafogyasztását. Nagyteljesítményű berendezéseink praktikusak, stílusosak és könnyen használhatók, bizonyítva, hogy nem kell lemondanunk a kényelemről ahhoz, hogy energiát takaríthassunk meg.
BioFresh
A BioFresh hosszabban frissen tartja az ételt A friss, egészséges étel mindent megad szervezetünknek, hogy az természetesen működhessen. A Liebherr szabadalmaztatott BioFresh technológiája segítségével optimális hőmérsékleten, ideális páratartalom mellett tárolhatja vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag élelmiszereit, így a gyümölcsök és zöldségek, húsok, halak és tejtermékek jóval hosszabba